![]() |
8000 serie: HäT eigen productie met 4 verschillende groottes.
OUDHEID
| Art.nr. | Omschrijving | Tijdperk | Prijs in Euro |
| hat8017 | Republikeinse romeinen - Princeps +Triari | Punische oorlogen | besteld 6.25 |
| hat8018 | Republikeinse romeinen - Hastati + Velites | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8019 | Carthagers - spaanse infanterie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8020 | Carthagers - afrikaanse infanterie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8021 | Romeinse cavalerie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8022 | Keltische cavalerie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8023 | Strijd olifanten | Punische oorlogen | 7.75 |
| hat8024 | Numidische cavalerie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8035 | Romeinse katapulten | Punische oorlogen | besteld 6.25 |
| hat8040 | Italiaanse geallieerden | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8043 | Alexanders Falangen | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8044 | Alexanders Lichte infanterie | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8045 | Griekse huurlingen Hoplieten | Griekse oorlogen | 7.75 |
| hat8046 | Alexanders Thraciërs | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8047 | Alexanders Macedonische cavalerie | Griekse oorlogen | 6,25 |
| hat8048 | Alexanders Thessalische cavalerie | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8049 | Alexanders geallieerde cavalerie | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8050 | Persische cavalerie | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8051 | Republikeinse Romeinse commando | Punische oorlogen | 7.75 |
| hat8054 | Italiaanse geallieerde cavalerie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8055 | Spaanse cavalerie | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8056 | Carthaags commando en cavalerie | Punische oorlogen | 7.75 |
| hat8057 | Persische lichte infanterie | Griekse oorlogen | 7.25 |
| hat8058 | Carthaagse geallieerden | Punische oorlogen | 6.25 |
| hat8059 | Persische zware infanterie | Griekse oorlogen | besteld 6.25 |
| hat8064 | Keizerlijke Romeinse zware legionairs | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8065 | Romeinse Auxiliare infanterie | Romeinse oorlogen | 6,25 |
| hat8066 | Keizerlijke Romeinse cavalerie (I) | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8067 | Keizerlijke Romeinse cavalerie (II) | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8068 | Oude Germanen | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8069 | Daciërs | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8074 | Keizerlijke Romeinse Auxilaire troepen | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8075 | Keizerlijk Romeins commando | Romeinse oorlogen | 7.75 |
| hat8076 | Persische middelzw. cav. (Mac vs. Perzen serie) | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8077 | Persische lichte cavalerie (Mac vs. Perzen serie) | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8078 | Zeevolkeren | Oudheid | 6.25 |
| hat8079 | Nubische infanterie | Oudheid | 6.25 |
| hat8082 | Romeinse keizerlijke legionairs | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8085 | Gothische cavalerie | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8086 | Laat Romeinse zware cavalerie | Romeinse oorlogen |
6.25 |
| hat8087 | Laat (4e eeuw) Romeinse zware infanterie | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8088 | Alexanders Macedonische leger | Griekse oorlogen | 11.25 |
| hat8089 | Gallische bondgenoten | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8090 | Spartaans leger | Griekse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8092 | Assyrische infanterie | Oudheid | 7,75 |
| hat8100 | Laat Romeinse middelzware/lichte infanterie | Romeinse oorlogen | 6.25
|
| hat8117 | Persische leger van Achaemenid | Griekse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8121 | Assyrisch geallieerde infanterie | Oudheid | 7,75 |
| hat8124 | Assyrische
strijdwagen |
Oudheid | 7,75 |
| hat8125 | Assyrische
cavalerie |
Oudheid | 6.25 |
| hat8128 | Assyrische leger | Oudheid | Is
nog niet op de markt |
| hat8129 | Leger van Thebe | Oudheid |
11.25 |
| hat8130 | Sumerische strijdwagen | Oudheid | 7.75 |
| hat8131 | Indische cavalerie | Oudheid | besteld 6.25 |
| hat8132 | Sumerische infanterie | Oudheid | 11.25 |
| hat8133 | Gothische leger | Oudheid | 7.75 |
| hat8134 | Etruskische leger | Oudheid | Is
nog niet op de markt |
| hat8137 | Laat romeinse belegeringstroepen | Romeinse oorlogen | 6.25 |
| hat8138 | Gallische
commandoset |
Oudheid | 6.25 |
| hat8139 | Keltische strijdwagen | Oudheid | Voor
besteld |
| hat8140 | Keltische
strijdwagen met "warrior queen" |
Oudheid | 6.25 |
| hat8141 | Macedonische strijdolifanten | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8142 | Indische strijdolifanten | Griekse oorlogen | 6.25 |
| hat8143 | Indische strijdwagen | Oudheid | Voor
besteld |
| hat8144 | Parthen lichte cavalerie | Oudheid |
7.75 |
| hat8145 | Parthen zware cavalerie | Oudheid | 7.75 |
| hat8154 | Indiase infanterie van Porus | Oudheid | 6,25 |
| hat8168 | Andalusische Moorse zware infanterie | El Cid | Is
nog niet op de markt |
| hat8169 | Andalusische Moorse lichte infantry | El Cid | Is
nog niet op de markt |
| hat8176 | Spaanse zware infanterie | El Cid | Is
nog niet op de markt |
| hat8177 | Spaanse lichte infanterie | El Cid | Is
nog niet op de markt |
| hat8183 | Laat Romeinse bereden Boogschutters | Romeinse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8184 | Griekse katapulten | Griekse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8185 | Alexander's Hypaspisten en Commando | Griekse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8188 | Laat Romeinse lichte cavalerie | Romeinse oorlogen | Is
nog niet op de markt |
| hat8189 | Moorse Almoravidse zware infanterie | El Cid | Voor
besteld |
| hat8190 | Moorse Almoravidse lichte infanterie | El Cid | Is
nog niet op de markt |
| hat8197 | Laat Romeinse middelzware cavalerie | Romeinse oorlogen | Is
nog niet op de markt |